Les tarifs affichés comprennent toutes les charges: Eau, chauffage, électricité, ainsi que le nettoyage. La taxe de séjour est en supplément au prix de 6 €/Nuitée.
Domaine du vieux chêne | |||||
---|---|---|---|---|---|
semaine | long weekend | weekend | Midweek | 2 semaines | |
Arrivées | vendredi entre 16h30 et 18h | vendredi entre 16h30 et 18h | vendredi entre 16h30 et 18h | lundi entre 16h30 et 18h | vendredi entre 16h30 et 18h |
Départs | vendredi avant 10h | lundi avant 10h | dimanche avant 20h | vendredi avant 10h | vendredi avant 10h |
Basse saison | 435 | 290 | 255 | 290 | -10% |
Moyenne saison | 445 | 340 | 310 | 330 | -10% |
Haute saison | 530 | 385 | 350 | 380 | -10% |
Noel | 570 | ||||
Nouvel An | 590 |
Possibilité de louer notre gîte à la nuitée sur demande
Promotions en Janvier et Février (Hors Vacances scolaires) + Promotions last minutes sur demande: [email protected]
Conditions last minutes Mid week 2020
Charges
|
|
---|---|
Eau-Chauffage-Electricité
|
inclus
|
Taxe de séjour
|
6 €/Nuitée |
Linge de lit à emporter ou à louer
|
12 €/pers
|
Serviettes de bain à emporter ou à louer
|
6 €/set
|
Nettoyage
|
inclus
|
Caution
|
200 €
|
NB : En cas de location de draps, les lits sont faits à l'arrivée.
Saison 2021 : GITE
BASSE SAISON | MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON |
---|---|---|
04/01 AU 11/02 | 12/02 AU 21/02 | |
22/02 AU 01/04 | 09/04 AU 29/04 | 02/04 AU 08/04 |
15/11 AU 22/12 | 17/04 AU 23/04 | 30/04 AU 27/05 |
28/05 AU 01/07 | 29/10 AU 07/11 | |
02/06 AU 02/07 | 02/07 AU 02/09(Sauf grand prix de F1) | |
03/09 AU 28/10 | 23/12 AU 09/01/21 | |
08/11 AU 14/11
|
Possibilité aussi de louer notre gîte à la nuitée sur demande.
Animaux non admis.
Période Covid (Fermeture des restaurants) : Possibilité de take away à proximité et repas sur place. Informations sur demande au 080881031.
Chambres et petit déjeuner | Une nuit | àpd 2 nuits |
---|---|---|
Basse saison | 115 € (110 €) * | 105 € (100 €) * |
Moyenne saison | 125 € (120 €) * | 115 € (110 €) * |
Haute saison | 135 € (130 €) * | 125 € (120 €) * |
* = Occupation simple |
A partir de 3 nuitées: 5 € de réduction supplémentaire par nuitée.
Taxe de séjour: 2 € / Pers / Nuitée.
Animaux non admis.
Chambres
2021
BASSE SAISON | MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON |
---|---|---|
04/01 AU 11/02 | 12/02 AU 21/02 | 02/04 AU 05/04 |
22/02 AU 01/04 | 06/04 AU 29/04 | 30/04 AU 26/09 (Sauf GP F1) |
15/11 AU 23/12 | 27/09 AU 28/10 | 29/10 AU 14/11 24/12 AU 09/01/22 |
|
||
Remarque importante : Réservation le samedi pour une nuitée sur demande et moyennant supplément du 02/04 au 14/11.