Les tarifs affichés comprennent toutes les charges: Eau, chauffage, électricité, ainsi que le nettoyage. La taxe de séjour est en supplément au prix de 6 €/Nuitée.
Domaine du vieux chêne | |||||
---|---|---|---|---|---|
semaine | long weekend | weekend | Midweek | 2 semaines | |
Arrivées | vendredi entre 16h30 et 18h | vendredi entre 16h30 et 18h | vendredi entre 16h30 et 18h | lundi entre 16h30 et 18h | vendredi entre 16h30 et 18h |
Départs | vendredi avant 10h | lundi avant 10h | dimanche avant 20h | vendredi avant 10h | vendredi avant 10h |
Basse saison | 520 | 350 | 300 | 350 | |
Moyenne saison | 520 | 400 | 350 | 400 | |
Haute saison | 620 | 450 | 400 | 450 | |
Noel | 650 | ||||
Nouvel An | 700 |
Possibilité de louer notre gîte à la nuitée sur demande
Promotions en Janvier et Février (Hors Vacances scolaires) + Promotions last minutes sur demande: 080/881031 ou 0467066006
Mail : [email protected]
Conditions last minutes Mid week 2022 (hors vacances scolaires)
Charges
|
|
---|---|
Eau-Chauffage-Electricité
|
inclus
|
Taxe de séjour
|
6 €/Nuitée |
Linge de lit à emporter ou à louer
|
15 €/pers
|
Serviettes de bain à emporter ou à louer
|
8 €/set
|
Nettoyage
|
inclus
|
Caution
|
200 €
|
NB : En cas de location de draps, les lits sont faits à l'arrivée.
Saison 2022 : GITE
BASSE SAISON | MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON |
---|---|---|
06/01 AU 24/02 | 25/02 AU 06/03 |
15/04 AU 05/05 |
07/03 AU 31/03 | 01/04 AU 14/04 | 01/07 AU 01/09 (Sauf Grand Prix F1) |
14/11 AU 22/12 | 22/04 AU 28/04 | 28/10 AU 03/11 |
06/05 AU 24/05 | 25/05 AU 09/06 | |
10/06 AU 30/06 | 23/12 AU 08/01/2023 | |
02/09 AU 27/10 | 25/05 AU 09/06 | |
04/11 AU 13/11 |
Possibilité aussi de louer notre gîte à la nuitée sur demande.
Animaux non admis.
Période Covid (Fermeture des restaurants) : Possibilité de take away à proximité et repas sur place. Informations sur demande au 080881031 ou 0467066006
Mail : [email protected]
Chambres et petit déjeuner | Une nuit | àpd 2 nuits |
---|---|---|
Basse saison | 125 € (120 €) * | 115 € (110 €) * |
Moyenne saison | 135 € (130 €) * | 125 € (120 €) * |
Haute saison | 145 € (140 €) * | 135 € (130 €) * |
* = Occupation simple |
A partir de 3 nuitées: 5 € de réduction supplémentaire par nuitée.
Taxe de séjour: 2 € / Pers / Nuitée.
Animaux non admis.
Chambres
2022
BASSE SAISON | MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON |
---|---|---|
10/01 AU 24/02 | 25/02 AU 06/03 | 15/04 AU 25/09 (Sauf GP F1) |
07/03 AU 31/03 | 01/04 AU 14/04 | 21/10 AU 13/11 |
14/11 AU 22/12 | 26/09 AU 20/10 | 23/12 AU 08/01/23 |
|
||
Remarque importante : Réservation le samedi pour une nuitée sur demande et moyennant supplément éventuel du 01/04 au 13/11.